Galvanized Txoj Kev Guardrail Hlau U Posts
Khoom piav qhia:
| Qhov tuab | 4.5mm-17mm |
| Hom khoom | hlau U channel |
| Ntev | 6m, 9m, 12m lossis txhua qhov ntev raws li koj xav tau |
| Khoom siv | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
| Kev siv tshuab | Kub dov |
| Daim Ntawv Thov | 1. Kev lag luam qauv ntawm cov qauv hlau bearing??bracket 2. Underground engineering steel pile thiab retaining structure 3. Cov qauv khoom siv hauv kev lag luam 5. Cov nkoj, cov tshuab tsim cov qauv thav duab 6. Lub tsheb ciav hlau, lub tsheb, lub tsheb laij teb beam bracket 7. Chaw nres nkoj ntawm txoj siv sia, kev kub ceev damper bracket |
| Kev kho qhov chaw | Galvanized, coated los yog kev cai |
| Qib | Cov hlau carbon hlau tsis xeb hlau |
| MOQ | 10 tuj |
| Lub logo | kev cai |
Fcov yam ntxwv:
1: Yog tias dais tib lub nias, ces U Beam tuaj yeem txuag tau 10% -15% cov khoom siv.
2: Koj tuaj yeem muaj ntau tus qauv ntawm cov chav yog tias koj siv U Beam dua li cov pob zeb ua vaj tse.
3: U Beam yog lub teeb dua li cov pob zeb ua vaj tse, yog li nws yooj yim nqa thiab txiav tus nqi.
4: U Beam yog tus phooj ywg ib puag ncig thiab txo cov hmoov av Nuisance
5: U Beam tuaj yeem txuag lub sijhawm ua haujlwm tiag tiag, vim nws yooj yim nqa thiab siv tau rau txhua huab cua.
Qhov hnyav theoretical ntawm cov hlau channel
Cov Txheej Txheem GB:
| Loj | Kev Qhia Tshwj Xeeb (hli) | Qhov Hnyav ntawm Kev Xav (kg/m3) | ||
| h | b | d | ||
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 40 # ib | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40 #b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
Daim Ntawv Thov
1) Siv rau cov kab teeb, cov choj, cov pej thuam kis, thiab lwm yam.
2) Rau kev tsim kho vaj tse
3) Rau kev tsim kho vaj tse hlau
4) Rau kev tsim khoom siv hauv tsheb
5) Lub thawv thav duab












