Cov Txheej Txheem Precision ntawm Steel-Vuam thiab qhov ntawm lub kaum sab xis
Khoom piav qhia:
Kev ua hlau thiab hlau sib sib zog nqusyog ua txhua yam ntawm cov hlau nyoos phaj, kav dej thiab xov hlau rau hauv cov khoom uas tuaj yeem siv ncaj qha los ntawm cov neeg siv los ntawm kev txiav, ncaj, flattening, nias, kub dov, txias dov, stamping thiab lwm yam txheej txheem ntau lawm.
Cov Khoom Qhia:
Kev cai galvanizedTus tubtxib saum ntuj hlaulub qhov (bracket)
2.45° 90° lub qhov (bracket)
3. qauv: muaj
4. ntim khoom: pob khoom loj
| Qhov ntev ntawm lub kaum sab xis sib npaug | |||||
| Loj (L * W * T) hli | Qhov hnyav (kg / m2) | Loj (L * W * T) hli | Qhov hnyav (kg / m2) | Loj (L * W * T) hli | Qhov hnyav (kg / m2) |
| 25 × 3 | 1.124 | 75 × 8 | 9.030 | 110 × 14 | 22.809 |
| 25 × 4 | 1.459 | 75 × 10 | 11.089 | 125 × 8 | 15.504 |
| 30 × 3 | 1.373 | 80 × 6 | 7.376 | 125 × 10 | 19.133 |
| 30 × 4 | 1.786 | 80 × 7 | 8.525 | 125 × 12 | 22.696 |
| 40 × 3 | 1.852 | 80 × 8 | 9.658 | 125 × 14 | 26.193 |
| 40 × 4 | 2.422 | 80 × 10 | 11.874 | 140 × 10 | 21.488 |
| 50 × 4 | 3.059 | 90 × 6 | 8.350 | 140 × 12 | 25.522 |
| 50 × 5 | 3.770 | 90 × 7 | 9.656 | 140 × 14 | 29.490 |
| 50 × 6 | 4.465 | 90 × 8 | 10.946 | 140 × 16 | 35.393 |
| 60 × 5 | 4.570 | 90 × 10 | 13.476 | 160 × 10 | 24.729 |
| 60 × 6 | 5.420 | 90 × 12 | 15.940 | 160 × 12 | 29.391 |
| 63 × 5 | 4.822 | 100 × 6 | 9.366 | 160 × 14 | 33.987 |
| 63 × 6 | 5.721 | 100 × 7 | 10.830 | 160 × 16 | 38.518 |
| 63 × 8 | 7.469 | 100 × 8 | 12.276 | 180 × 12 | 33.159 |
| 63 × 10 | 9.151 | 100 × 10 | 15.120 | 180 × 14 | 38.383 |
| 70 × 5 | 5.397 | 100 × 12 | 17.898 | 180 × 16 | 43.542 |
| 70 × 6 | 6.406 | 100 × 14 | 20.611 | 180 × 18 | 48.634 |
| 70 × 7 | 7.398 | 100 × 16 | 23.257 | 200 × 14 | 42.894 |
| 70 × 8 | 8.373 | 110 × 7 | 11.928 | 200 × 16 | 48.680 |
| 75 × 5 | 5.818 | 110 × 8 | 13.532 | 200 × 18 | 54.401 |
| 75 × 6 | 6.905 | 110 × 10 | 16.690 | 200 × 20 | 60.056 |
| 75 × 7 | 7.976 | 110 × 12 | 19.782 | ||
| Qhov ntev ntawm lub kaum sab xis tsis sib npaug: | |||||
| LOJ (L * W * T) hli | Qhov hnyav (kg / m2) | LOJ (L * W * T) hli | Qhov hnyav (kg / m2) | LOJ (L * W * T) hli | Qhov hnyav (kg / m2) |
| 50 × 32 × 3 | 1.908 | 80 × 50 × 6 | 5.935 | 110 × 70 × 10 | 13.476 |
| 50 × 32 × 4 | 2.494 | 80 × 50 × 7 | 6.848 | 125 × 80 × 7 | 11.066 |
| 56 × 36 × 3 | 2.153 | 80 × 50 × 8 | 7.745 | 125 × 80 × 8 | 12.511 |
| 56 × 36 × 4 | 2.818 | 90 × 56 × 5 | 5.661 | 125 × 80 × 10 | 15.474 |
| 56 × 36 × 5 | 3.466 | 90 × 56 × 6 | 6.717 | 125 × 80 × 12 | 18.330 |
| 63 × 40 × 4 | 3.185 | 90 × 56 × 8 | 8.779 | 140 × 90 × 8 | 14.160 |
| 63 × 40 × 5 | 3.920 | 100 × 63 × 7 | 8.722 | 140 × 90 × 10 | 17.475 |
| 63 × 40 × 6 | 4.638 | 100 × 63 × 8 | 9.878 | 140 × 90 × 12 | 20.724 |
| 70 × 45 × 5 | 4.403 | 100 × 63 × 10 | 12.142 | 140 × 90 × 14 | 23.908 |
| 70 × 45 × 6 | 5.218 | 100 × 80 × 6 | 8.350 | 160 × 100 × 10 | 19.872 |
| 70 × 45 × 7 | 6.011 | 100 × 80 × 7 | 9.656 | 160 × 100 × 14 | 27.247 |
| 75 × 50 × 5 | 4.808 | 100 × 80 × 8 | 10.946 | 160 × 100 × 16 | 30.835 |
| 75 × 50 × 6 | 5.699 | 100 × 80 × 10 | 13.476 | 180 × 110 × 10 | 22.273 |
| 75 × 50 × 8 | 7.431 | 110 × 70 × 6 | 8.350 | 180 × 110 × 12 | 26.464 |
| 75 × 50 × 6 | 5.699 | 100 × 80 × 10 | 13.476 | 180 × 110 × 10 | 22.273 |
| 75 × 50 × 8 | 7.431 | 110 × 70 × 6 | 8.350 | 180 × 110 × 12 | 26.464 |
| 75 × 50 × 10 | 9.098 | 110 × 70 × 7 | 9.656 | ||
| 80 × 50 × 5 | 5.005 | 110 × 70 × 8 | 10.946 | ||
Khoom Zaub:
Kev Tshuaj Xyuas Khoom:
Cov Ntaub Ntawv Txog Lub Tuam Txhab:
Tianjin Rainbow Steel Groupyog ib lub tuam txhab tsim thiab xa khoom yeeb nkab hlau thoob ntiaj teb hauv Suav teb, Peb tshwj xeeb hauv kev tsim cov yeeb nkab hlau welded ntau zaus, cov yeeb nkab hlau galvanized, cov yeeb nkab hlau ERW, cov yeeb nkab hlau kub dov, GCOE square / rectangular steel yeeb nkab. Peb cov khoom siv tsim khoom suav nrog 5 kab yeeb nkab hlau, peb tuaj yeem muab 350 txhiab tons ib xyoos. Peb tuav lub tshuab tshiab tshaj plaws, cov txuj ci tsim khoom siab tshaj plaws, thiab lub kaw lus tswj hwm zoo nruj nrog cov khoom siv hloov tshiab tiav rau kev sim thiab kev tshuaj xyuas los ntawm cov khoom siv raw outsourcing mus rau kev xa khoom. Peb tau txais daim ntawv pov thawj ntawm BV thiab ISO9001: 2000. Peb cov khoom tuaj yeem ua tau raws li ASTM DIN JIS GB BS cov qauv. Peb cov khoom siv rau Petroleum, fais fab, roj metallurgy, ua ntawv, tshuaj lom neeg, khoom siv kho mob, aviation, boiler cua sov, pauv, nkoj tsim, kev tsim kho, thiab lwm yam. Peb cov khoom kis thoob plaws ntiaj teb, xws li Lub Tebchaws Yelemees, Ltalis, North America, South America, Southeast Asia, Nyiv, HongKong thiab Taiwan. Peb lub hom phiaj yog qhov zoo tshaj plaws, tus nqi sib tw, thiab kev pabcuam zoo tshaj plaws los ua kom peb cov neeg siv khoom txaus siab, peb yuav tseem tsim thiab tsim kho tshiab, tsim kom muaj kev ntseeg siab zoo tshaj plaws thiab lub koob npe nrov tshaj plaws hauv ntiaj teb. Peb txais tos txhua tus neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb los koom tes nrog peb, tsim thiab pab tau peb ob leeg!

















