Hlau Sheet Pile
Hlau Sheet PileCov txiaj ntsig:
1. Nrog lub peev xwm loj thiab lub teeb, phab ntsa txuas ntxiv ua los ntawm cov hlau ntawv pawg muaj lub zog siab thiab rigidity.
2. Dej nruj zoo, qhov sib txuas ntawm cov hlau ntawv pawg txuas ze, uas tuaj yeem tiv thaiv kev ntws tawm ntuj.
3. Kev tsim kho yooj yim, tuaj yeem hloov kho rau ntau yam geological thiab av zoo, tuaj yeem txo qhov ntim khawb ntawm lub hauv paus, kev ua haujlwm nyob hauv ib qho chaw me me.
4. Muaj zog ruaj khov, nyob ntawm qhov sib txawv ntawm kev siv ib puag ncig, lub neej tuaj yeem ntev txog 50 xyoo.
5. Kev tsim kho yog tus phooj ywg rau ib puag ncig, thiab cov av uas tau siv thiab cov pob zeb siv tau txo qis heev, uas tuaj yeem tiv thaiv cov peev txheej av tau zoo.
6. Kev ua haujlwm zoo, tsim nyog rau kev siv sai ntawm kev tswj dej nyab, kev tawg, av qeeg, av qeeg thiab lwm yam kev pab thiab kev tiv thaiv kev puas tsuaj.
7. Cov khoom siv tuaj yeem rov ua dua tshiab rau kev siv dua, thiab tuaj yeem rov siv dua rau 20-30 zaug hauv cov haujlwm ib ntus.
8. Piv nrog rau lwm cov qauv monomer, phab ntsa sib dua thiab muaj kev hloov pauv ntau dua rau kev hloov pauv, uas yog qhov tsim nyog rau kev tiv thaiv thiab kho ntau yam kev puas tsuaj geological.
| HLAU NTAWV PIPE | |||||||
| LOJ (W * H) | Dav (hli) | Qhov siab (hli) | Qhov tuab ntawm lub vev xaib (hli) | IB DAIM | IB METER | ||
| Qhov Seem Are (cm2) | Qhov hnyav theoretical (kg / m2) | Qhov seem (cm2) | Qhov hnyav theoretical (kg / m2) | ||||
| 400 * 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400 * 125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400 * 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400 * 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500 * 200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500 * 225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600 * 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600 * 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600 * 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700 * 205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










